Info´s
Sportliches

 

 

Ergebnisse

  •   Endrunde Verbandsliga 2007

Halbfinale
1. Gruppe A gegen 2. Gruppe B
                                     
SSV Cher. Pivitsheide 3 : 2 KuS Kreuztal
Schütze   Serien   Punkte Serien Schütze
Name Vorname 1 2 3 4 St. Ges.       Ges. St. 4 3 2 1 Vorname Name
Hanning Claudia 96 98 96 97   387 1 : 0 376   94 96 93 93 Benjamin Knebel
Busse Sebastian 95 96 97 96 10 384 1 : 0 384 9 97 95 98 94 Nitschke Melanie
Meier Matthias 97 97 92 95   381 0 : 1 387   95 99 96 97 Krömpel Sandra
Hanning Christoph 95 96 99 96   386 1 : 0 384   96 94 99 95 Trapp Christoph
Opfer Stephan 92 95 94 97   378 0 : 1 380   95 96 96 93 Seelbach Florian
                                     
2. Gruppe A gegen 1. Gruppe B
                                     
BSV Brakel 3 : 2 Märker SG
Schütze   Serien   Punkte Serien Schütze
Name Vorname 1 2 3 4 St. Ges       Ges. St. 4 3 2 1 Vorname Name
Brügger Stephan 92 97 95 95   379 0 : 1 383   94 95 97 97 Monika Gajda
Pauly Sebastian 95 92 98 94   379 1 : 0 378   93 94 96 95 Jolien van Leeuwen
Schmidt Jan 92 95 ## 96   383 1 : 0 380   96 95 96 93 Niels Barkemeyer
Oeynhausen Karsten 95 94 94 92   375 0 : 1 385   97 95 96 97 Thorsten Gerhard
Pawelke Frank 93 92 95 93   373 1 : 0 357   93 87 88 89 Aribert Jandrey
3. Platz
                                     
KuS Kreuztal 3 : 2 Märker SG
Schütze   Serien   Punkte Serien Schütze
Name Vorname 1 2 3 4 St. Ges       Ges. St. 4 3 2 1 Vorname Name
Benjamin Knebel 96 96 95 99   386 1 : 0 379   97 93 96 93 Monika Gajda
Nitschke Melanie 95 95 93 93   376 0 : 1 377   95 95 95 92 Jolien van Leeuwen
Krömpel Sandra 92 97 96 98   383 1 : 0 380   97 97 95 91 Niels Barkemeyer
Trapp Christoph 91 98 95 93   377 0 : 1 386   99 97 96 94 Thorsten Gerhard
Seelbach Florian 94 94 95 92   375 1 : 0 337   88 86 86 77 Aribert Jandrey
Finale
                                     
SSV Cher. Pivitsheide 4 : 1 BSV Brakel
Schütze   Serien   Punkte Serien Schütze
Name Vorname 1 2 3 4 St Ges.       Ges. St. 4 3 2 1 Vorname Name
Hanning Claudia 98 99 96 97   390 1 : 0 380   98 94 93 95 Stephan Brügger
Busse Sebastian 97 98 96 96   387 1 : 0 372   92 91 96 93 Sebastian Pauly
Meier Matthias 94 95 97 97   383 1 : 0 372   92 94 93 93 Jan Schmidt
Hanning Christoph 94 98 95 94   381 1 : 0 377   96 94 93 94 Karsten Oeynhausen
Opfer Stephan 96 94 95 93 7 378 0 : 1 378 10 94 94 95 95 Frank Pawelke

 

 Sportschützen im BSV 1567 Brakel e.V.

 

 

Links

Deutscher Schützenbund

Westfälischer Schützenbund

WSB-Bezirk 7 

WSB-Paderborn

WSB-Liga

WSB-Ergebnisdienst

Schützenwarte Online