Info´s
Sportliches

 

 

Ergebnisse

  •   Relegation Verbandsliga 2006

Relegationsrunde Luftgewehr Verbands - Liga Westfalen 2006/2007
Platz Verein 1. Dg. 2. Dg. Gesamt Schnitt
1. Märker SGem 1.910 1.913 3.823 382,30
2. BSV Frönsberg 1.887 1.903 3.790 379,00
3. BSV Brakel 1.902 1.886 3.788 378,80
4. SSC Bruchmühlen 1.882 1.889 3.771 377,10
5. SpSch Hengsbach und Almer 1.883 1.886 3.769 376,90
6. SSG St. Georgius Stadtlohn 1.883 1.885 3.768 376,80
7. BSV Lüdenscheid 1.841 1.865 3.706 370,60
8. BSV Bismarck-West 1.852 1.830 3.682 368,20

 

 Sportschützen im BSV 1567 Brakel e.V.

 

 

Links

Deutscher Schützenbund

Westfälischer Schützenbund

WSB-Bezirk 7 

WSB-Paderborn

WSB-Liga

WSB-Ergebnisdienst

Schützenwarte Online